Lägenhetsritningar

 

Nedan kan du se lägenhetsritningar i föreningen. 

Tvåvåningshus – Kaskögatan 26-30, Sveaborgsgatan 12-16 och Porkalagatan 9-13 samt 23-25

2 våningar 3 rum 74,5m2 3:01

2 våningar 3 rum 74,5m2 3:03

2 våningar 3 rum 74,7m2 3:02

2 våningar 3 rum 74,7m2 3:04

2 våningar 4 rum 90,1m2 4:01

2 våningar 4 rum 90,1m2 4:03

Sexvåningshus – Kaskögatan 2-6, 10-18, 20-24, 32-36; Sveaborgsgatan 6-10, 18-24; Porkalagatan 3-7, 15-21

6 våningar 1 rum 42,8m2 1:01

6 våningar 1 rum 42,8m2 1:02

6 våningar 2 rum 64,6m2 2:01

6 våningar 2 rum 63,5m2 2:02

6 våningar 2 rum 63,8m2 2:04

6 våningar 2 rum 63,5m2 2:06

6 våningar 2 rum 63,8m2 2:08

6 våningar 2 rum 64,6m2 2:10

6 våningar 2 rum 53,1m2 2:18

6 våningar 3 rum 75,5m2 3:05

6 våningar 3 rum 75,6m2 3:06

6 våningar 3 rum 75,6m2 3:07

6 våningar 3 rum 75,9m2 3:08

6 våningar 3 rum 75,9m2 3:09

6 våningar 3 rum 75,6m2 3:10

6 våningar 3 rum 75,9m2 3:12

6 våningar 3 rum 75,5m2 3:14

6 våningar 3 rum 75,5m2 3:17

6 våningar 3 rum 75,5m2 3:19

6 våningar 3 rum 75,9m2 3:22

6 våningar 3 rum 75,9m2 3:24

6 våningar 4 rum 86,9m2 4:02

6 våningar 4 rum 87,2m2 4:04

6 våningar 4 rum 86,9m2 4:05 

6 våningar 4 rum 86,9m2 4:06

6 våningar 4 rum 87,2m2 4:07

6 våningar 4 rum 87,2m2 4:08

6 våningar 4 rum 86,9m2 4:09

6 våningar 4 rum 87,2m2 4:11

Tiovåningshus – Sibeliusgången 40-50 

10 våningar 2 rum 45,4m2 2:05

10 våningar 2 rum 45,6m2 2:07

10 våningar 2 rum 45,4m2 2:14

10 våningar 2 rum 45,6m2 2:16

10 våningar 3 rum 80,9m2 3:13

10 våningar 3 rum 80,9m2 3:20

10 våningar 4 rum 93,2m2 4:10

10 våningar 4 rum 93,2m2 4:12

Elvavåningshus – Sibeliusgången 32-38

11 våningar 2 rum 45,4m2 2:05

11 våningar 2 rum 45,6m2 2:07

11 våningar 2 rum 45,4m2 2:14

11 våningar 2 rum 45,6m2 2:16

11 våningar 3 rum 80,9m2 3:11

11 våningar 3 rum 80,9m2 3:13

11 våningar 3 rum 78,9m2 3:15

11 våningar 3 rum 80,9m2 3:16

11 våningar 3 rum 80,9m2 3:18

11 våningar 3 rum 80,9m2 3:20